W weekend rozegrane zostały wszystkie mecz 24. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Poniżej prezentujemy komplet wyników oraz aktualną tabelę EBLK.
Najlepsze zawodniczki 24. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet:
Jowita Ossowska (Ostrów Wlkp.): 30 punktów, 15 zbiórek, eval – 37
Khaalia Hillsman (Poznań): 22 punkty, 17 zbiórki, eval – 29
Kateryna Rymarenko (Lublin): 25 punktów, 6 zbiórek, eval – 26
Samra Omerbaśić (Siedlce): 23 punkty, 11 zbiórek, eval – 26
Komplet wyników 24. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet:
Widzew Łódź – PszczółkaAZS-UMCS Lublin 81-79 (31-23, 20-18, 13-21, 17-17)
Politechnika Gdańska – PGE MKK Siedlce 95-59 (31-15, 20-11, 23-11, 21-22)
Energa Toruń – Enea Gorzów Wielkopolski 87-65 (13-21, 27-19, 23-19, 24-6)
Wisła CANPACK Kraków – CCC Polkowice 70-77 (18-19, 23-26, 20-19, 9-13)
Enea AZS Poznań – TS Ostrovia Ostrów Wlkp. 69-68 (17-22, 14-14, 9-8, 19-15, d: 10-9)
Artego Bydgoszcz – 1KS Ślęza Wrocław 69-70 (18-21, 15-16, 20-18, 16-15)
Aktualna tabela Energa Basket Ligi Kobiet: