W weekend rozegrane zostały wszystkie mecz 9. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet. Poniżej prezentujemy komplet wyników oraz aktualną tabelę EBLK.
Najlepsze zawodniczki 9. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet:
Laura Svaryte (Toruń): 20 punktów, 15 zbiórek, eval – 31
Kristi Bellock (Siedlce): 20 punktów, 15 zbiórek, eval – 30
Cierra Burdick (Wrocław): 15 punktów, 8 zbiórek, eval – 28
Brianna Kiesel (Lublin): 21 punktów, 4 zbiórki, eval – 27
Barbora Balintova (Gdynia): 18 punktów, 5 asyst, eval – 24
Komplet wyników 9. kolejki Energa Basket Ligi Kobiet:
Arka Gdynia – Enea AZS Poznań 91-69 (29-24, 19-17, 20-19, 23-9)
TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski – CCC Polkowice 43-81 (15-25, 14-19, 6-29, 8-8)
Pszczółka Polski-Cukier Lublin – Politechnika Gdańska 74-54 (23-12, 30-17, 12-7, 9-18)
1KS Ślęza Wrocław – Wisła CANPACK Kraków 80-69 (17-17, 20-15, 16-24, 27-13)
InvestInTheWest Gorzów Wlkp. – Artego Bydgoszcz 73-74 (17-14, 22-22, 10-21, 24-17)
PGE MKK Siedlce – Energa Toruń 69-77 (14-22, 18-22, 18-17, 19-16)
Aktualna tabela Energa Basket Ligi Kobiet: